Configuração da Rede Manual
Os dados da Rede Manual podem ser obtidos no Qualar (Sistema de Informações de Qualidade do Ar)
| Estações | Configuração (Parâmetros) | |||||||
| Capital | ACETAL | FORMAL | FMC | SO2 | MP10 | PTS | MP2,5 | Localização |
| Campos Elíseos | – | – | • | • | – | – | – | Av. Rio Branco, 1210 – Campos Elíseos – UEP “Julio de Mesquita Filho” |
| Cerqueira César | – | – | • | • | – | • | • | Av. Dr. Arnaldo, 725 – Sumaré – Faculdade de Saúde Pública – USP |
| Ibirapuera | – | – | • | – | – | • | • | Parque do Ibirapuera – setor 25 |
| Pinheiros | • | • | • | • | – | • | • | Av. Prof. Frederico Hermann Jr, 345 – Alto de Pinheiros |
| Ponte dos Remédios | – | – | – | – | – | – | • | Av. Embaixador Macedo Soares, 12889 |
| Santo Amaro | – | – | – | – | – | • | – | Av. Padre José Maria, 355 – CEEM “Joerg Brüder” |
| Tatuapé – Centro | – | – | • | • | – | – | – | Av. Celso Garcia, 4142 – Biblioteca Infantil “Hans Cristian Andersen” |
| Total | 1 | 1 | 5 | 4 | – | 4 | 4 | |
| Estações | Configuração (Parâmetros) | |||||
| RMSP | FMC | SO2 | MP10 | PTS | MP2,5 | Localização |
| Osasco | – | – | – | • | – | Av. dos Autonomistas s/nº – esquina com Rua São Maurício |
| Santo André – Capuava | – | – | – | • | – | R. Manágua, 2 – Posto de Puericultura do Alto de Capuava |
| São Bernardo do Campo | – | – | – | • | – | R. Xavier de Toledo nº 521 – Vila Paulicéia – E.M.E.B. Arlindo Ferreira |
| São Caetano do Sul | – | – | – | – | • | Av. Pres. Kennedy, 700 – EMI “Fernando Pessoa” |
| Total | – | – | – | 3 | 1 | |
| Estações | Configuração (Parâmetros) | |||||
| Interior | FMC | SO2 | MP10 | PTS | MP2,5 | Localização |
| Barretos – América | – | – | • | – | – | Rua Bolívia , 2.255 – Bairro das AméricasPátio da Agência Ambiental da CETESB |
| Cordeirópolis – Módolo | – | – | • | – | – | Rua Visconde do Rio Branco esquina com Rua Dino Boldrini |
| Franca – Cidade Nova | – | – | • | – | – | Av. Frederico Moura, 1517 – Pátio da Sede da Prefeitura Municipal de Franca |
| Itu – Centro | • | – | – | – | – | Praça D. Pedro I s/nº |
| Jaboticabal – Jd. Kennedy | – | – | • | – | – | Rua Monte Alegre, 345 – SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal |
| Jundiaí – Centro | • | – | – | – | – | Av. Prof. Luiz Rosa s/nº – Velório Municipal Adamastor Fernandes |
| Limeira – Boa Vista | – | – | • | – | – | Largo São Sebastião, 120 – Batalhão Comunitário Boa Vista |
| Paulínia – Bairro Cascata | – | • | – | – | – | Av. Paris, 3218 |
| Paulínia – João Aranha | – | • | – | – | – | Rua Adolfo Botasso, s/n – Centro Básico de Saúde Jd. Planalto |
| Piracicaba – Algodoal | – | – | • | – | – | Av. Francisco de Souza, 1098 |
| Rio Claro – Jd. Guanabara | – | – | • | – | – | Rua 6, nº11, Jardim Guanabara II – Escola João Baptista de Negrão Filho |
| Salto – Centro | • | • | – | – | – | Rua José Revel, s/nº – Centro de Educação e Cultura de Salto |
| Santa Gertrudes – Jd. Luciana | – | – | • | – | – | Av. Hum, 780 – Jardim Luciana |
| São Carlos – Centro | • | – | – | – | – | Av. São Carlos s/nº – Praça dos Voluntários da Pátria |
| Sorocaba – Centro | • | – | – | – | – | Praça Dr. Artur Fajardo s/nº |
| Total | 5 | 3 | 8 | – | – | |
| Estações | Configuração (Parâmetros) |
|||||
| Litoral | FMC |
SO2 |
MP10 |
PTS |
MP2,5 | Localização |
| Cubatão – Vila Parisi | – | – | – | • | – | Rua Prefeito Armando Cunha, 70 |
| Guarujá – Vicente de Carvalho | – | – | • | – | – | Rua Capitão Alberto Mendes, 225 – Pátio do Posto de Bombeiros |
| Total | – | – | 1 | 1 | – | |
| FMC – Fumaça |
| SO2 – Dióxido de enxofre |
| MP10 – Partículas inaláveis |
| PTS – Partículas totais em suspensão |
| MP2,5 – Partículas inaláveis finas |
| ACETAL – Acetaldeído |
| FORMAL – Formaldeído |
